Süper Lig puan durumu
2026-27 sezonu. Tablo maçlardan sonra kendiliğinden güncellenir; takım adına dokununca o takımın stat planı açılır.
11. hafta sonu itibarıyla
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | GGGGG |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | MGGGB |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | GBGMG |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | GBGGM |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 | GMMGG |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | GBGMM |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | GGMGB |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | MGMGG |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | MGGGG |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | GBMMM |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | MMGGB |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | MMMMB |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | MGMMB |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | MMGMB |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | GMMMM |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa Ligi ve Konferans LigiKüme düşme
Sütunlar ne anlama geliyor?
O oynanan maç, G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet, A atılan gol, Y yenen gol, AV averaj, P puan. Form sütunu son beş maçı eskiden yeniye gösterir.
Puan eşitliğinde Süper Lig'de önce ikili averaja, ardından genel averaja bakılır; bu yüzden sezon içinde tablodaki sıra resmi sıralamadan farklı görünebilir.