Türkiye'nin en büyük futbol stadyumları: Süper Lig ve 1. Lig
2026-27 sezonunda Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin oynadığı 37 stat, kapasiteye göre en büyükten en küçüğe. Toplam 726.718 koltuk. Stat adına dokununca o statın oturma planı, blok planı ve koltuktan görünümü açılır.
| # | Stat | Takım | Şehir | Kapasite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMS Park | Galatasaray | İstanbul | 53.387 |
| 2 | Chobani Stadı (Şükrü Saracoğlu) | Fenerbahçe | İstanbul | 47.911 |
| 3 | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu | Bursaspor | Bursa | 43.361 |
| 4 | Tüpraş Stadı | Beşiktaş | İstanbul | 42.684 |
| 5 | MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı | Konyaspor | Konya | 41.135 |
| 6 | Papara Park | Trabzonspor | Trabzon | 41.061 |
| 7 | Kocaeli Stadı | Kocaelispor | Kocaeli | 34.829 |
| 8 | Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı | Samsunspor | Samsun | 34.346 |
| 9 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Kayserispor | Kayseri | 31.856 |
| 10 | Diyarbakır Stadı | Amedspor | Diyarbakır | 30.480 |
| 11 | Gaziantep Stadı | Gaziantep FK | Gaziantep | 30.320 |
| 12 | Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu | Antalyaspor | Antalya | 29.307 |
| 13 | 4 Eylül Stadyumu | Sivasspor | Sivas | 27.817 |
| 14 | ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı | Göztepe | İzmir | 23.376 |
| 15 | Kazım Karabekir Stadı | Erzurumspor FK | Erzurum | 20.347 |
| 16 | Eryaman Stadı | Gençlerbirliği | Ankara | 20.000 |
| 17 | Başakşehir Fatih Terim Stadı | Başakşehir | İstanbul | 17.067 |
| 18 | Batman Şehir Stadyumu | Batman Petrolspor | Batman | 15.000 |
| 19 | Manisa 19 Mayıs Stadyumu | Manisa FK | Manisa | 14.013 |
| 20 | Çaykur Didi Stadı | Çaykur Rizespor | Rize | 13.905 |
| 21 | Recep Tayyip Erdoğan Stadı | Kasımpaşa | İstanbul | 13.797 |
| 22 | Çorum Şehir Stadı | Çorum FK | Çorum | 13.119 |
| 23 | Bandırma 17 Eylül Stadyumu | Bandırmaspor | Balıkesir | 12.237 |
| 24 | Spor Toto Akhisar Stadyumu | Vanspor FK | Van | 12.139 |
| 25 | Alanya Oba Stadı | Alanyaspor | Antalya | 9.785 |
| 26 | Muğla Atatürk Stadyumu | Muğlaspor | Muğla | 7.755 |
| 27 | 21 Kasım Şehir Stadyumu | Mardin 1969 Spor | Mardin | 6.600 |
| 28 | Esenler Erokspor Stadyumu | Esenler Erokspor | İstanbul | 4.908 |
| 29 | Aktepe Stadyumu | Keçiörengücü | Ankara | 4.519 |
| 30 | Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı | Eyüpspor | İstanbul | 4.274 |
| 31 | Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu | İstanbulspor | İstanbul | 4.274 |
| 32 | Pendik Stadyumu | Pendikspor | İstanbul | 4.105 |
| 33 | Yusuf Ziya Öniş Stadyumu | Fatih Karagümrük | İstanbul | 4.100 |
| 34 | Bodrum İlçe Stadyumu | Bodrum FK | Muğla | 4.025 |
| 35 | Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu | Ümraniyespor | İstanbul | 3.425 |
| 36 | Iğdır Şehir Stadyumu | Iğdır FK | Iğdır | 3.000 |
| 37 | Bolu Atatürk Stadyumu | Boluspor | Bolu | 2.454 |
Bu listede neler var?
Liste yalnız Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin iç saha statlarını kapsar; milli maçlar ve finaller için kullanılan, ligde iç saha olarak kullanılmayan statlar dahil değildir. Kapasiteler kulüplerin ve statların açıkladığı rakamlardır; maç günü güvenlik düzenlemesiyle satışa açılan koltuk sayısı daha az olabilir.
En büyük stat 53.387 koltukla RAMS Park (Galatasaray, İstanbul). Yalnız Süper Lig sıralaması için Süper Lig stat kapasiteleri sayfasına bakabilirsin.