Gol krallığı 2026-27
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig gol krallığı; Süper Lig ve 1. Lig asist krallığı. Yalnız lig maçları sayılır; gol sayıları resmî federasyon sayılarıyla karşılaştırılır.
Trendyol Süper Lig gol krallığı
Trendyol Süper Lig asist krallığı
Trendyol 1. Lig gol krallığı
Trendyol 1. Lig asist krallığı
2. Lig Kırmızı Grup gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Enes Şahin | Fethiyespor | 8 |
| 1 | Serkan Köse | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 8 |
| 3 | Berk İsmail Ünsal | Sakaryaspor A.Ş. | 7 |
| 3 | Berk Yiğit Karadağ | Ankara Demirspor | 7 |
| 3 | Mervan Yusuf Yiğit | Mke Ankaragücü | 7 |
| 3 | Mücahit Can Akçay | 52 Orduspor FK | 7 |
| 7 | Deniz Yaşar | Ankara Demirspor | 6 |
| 7 | Görkem Bitin | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 6 |
| 7 | Mustafa Berk Özköroğlu | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. | 6 |
| 7 | Yasin Abdioğlu | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 6 |
| 11 | Arif Emre Eren | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. | 5 |
| 11 | Atakan Güner | Mke Ankaragücü | 5 |
| 11 | Harun Kavaklıdere | 52 Orduspor FK | 5 |
| 11 | Koray Kılınç | Sultan Su İnegölspor | 5 |
| 11 | Samed Ali Kaya | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 5 |
| 16 | Atabey Çiçek | Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. | 4 |
| 16 | Celal Bozkurt | Kct 1461 Trabzon FK | 4 |
| 16 | Enes Karakuş | Kct 1461 Trabzon FK | 4 |
| 16 | Furkan Işıkdemir | Ankara Demirspor | 4 |
| 16 | Kadir Ari | Serik Spor Futbol A.Ş. | 4 |
2. Lig Beyaz Grup gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahattin Karahan | 68 Aksaray Belediye Spor | 11 |
| 2 | Seçim Can Koç | Muş Spor Kulübü | 10 |
| 3 | Yusuf Buğra Koşal | Ankaraspor | 9 |
| 4 | Ahmet Metin Arslan | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 |
| 4 | Malik Karaahmet | Muş Spor Kulübü | 8 |
| 4 | Mustafa Batuhan Altıntaş | Güzide Gebze Spor Kulübü | 8 |
| 4 | Yasin Dülger | Sebat Spor Kulübü | 8 |
| 8 | Muhammet Beşir | Çorlu Spor 1947 | 7 |
| 8 | Mutlu Güler | Güzide Gebze Spor Kulübü | 7 |
| 10 | Ersel Aslıyüksek | Muş Spor Kulübü | 6 |
| 10 | Kemal Rüzgar | Seza Çimento Elazığspor | 6 |
| 10 | Mert Örnek | Seza Çimento Elazığspor | 6 |
| 10 | Muammer Sarıkaya | Aliağa Futbol A.Ş. | 6 |
| 10 | Muhammet Enes Erdem | 68 Aksaray Belediye Spor | 6 |
| 10 | Veysel Sönmezsoy | Sebat Spor Kulübü | 6 |
| 16 | Ali Aydemir | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 5 |
| 16 | Ali Han Tunçer | Çorlu Spor 1947 | 5 |
| 16 | Batuhan Doğrukıran | İnegöl Kafkas Spor Kulübü | 5 |
| 16 | Cerem Talha Dinçer | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 5 |
| 16 | Fatih Aktay | Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü | 5 |
3. Lig 1. Grup gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalay Yıldırım | Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. | 9 |
| 1 | Umut Aydın | Silivrispor | 9 |
| 3 | Hasan Gündoğdu | Orduspor 1967 A.Ş. | 8 |
| 4 | Alp Huy | Fatsa Belediyespor | 7 |
| 4 | Gülhan Üreyen | Kartal Bulvar Kartalimen Spor A.Ş. | 7 |
| 4 | Hasan Türkyılmaz | Karabük İdmanyurdu Spor | 7 |
| 4 | Sarp Ekinci | İnkılap Futbol Spor Kulübü | 7 |
| 8 | Onur Arı | Beykoz Anadolu Spor A.Ş. | 6 |
| 8 | Orhan Yüksel | Gölcükspor | 6 |
| 8 | Samet Bulut | Düzce Cam Düzcespor | 6 |
| 11 | Ata Kurtuluş | Pazarspor | 5 |
| 11 | Kubilay Türk Yılmaz | Yalova FK 77 Spor Kulübü | 5 |
| 13 | Abdullah Soğucak | Orduspor 1967 A.Ş. | 4 |
| 13 | Berkay Kençtemur | Galata Spor Kulübü | 4 |
| 13 | Burak Başkaya | Gölcükspor | 4 |
| 13 | Can Bayırkan | Kartal Bulvar Kartalimen Spor A.Ş. | 4 |
| 13 | Emre Köroğlu | Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. | 4 |
| 13 | Halil İbrahim Pekşen | Fatsa Belediyespor | 4 |
| 13 | Hasan Çelik | Amasyaspor FK | 4 |
| 13 | Serhat Baştan | Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. | 4 |
3. Lig 3. Grup gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Jakob Aydemir | Kırıkkale FK Spor Kulübü | 13 |
| 1 | İbrahim Koca | Niğde Belediyesi Spor | 13 |
| 3 | Enes Nalbantoğlu | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü | 10 |
| 4 | Ozan Can Dursun | Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü | 9 |
| 5 | Ömer Hasan Şişmanoğlu | Ayos Osmaniyespor Futbol Kulübü | 8 |
| 6 | Aykut Sarıdoğan | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü | 7 |
| 7 | Muhammed Enes Yılmaz | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü | 6 |
| 7 | Muhammed Mustafa Pınarcı | Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü | 6 |
| 7 | Tayyib Kanarya | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü | 6 |
| 10 | Ahmet Teker | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 5 |
| 10 | Artun Akçakın | Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü | 5 |
| 10 | Bekircan Çoban | 1964 Silifke Spor Kulübü | 5 |
| 10 | Kerem Yaşa | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. | 5 |
| 10 | Muhammet Furkan Kılıç | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 5 |
| 10 | Yakup Alkan | Ayos Osmaniyespor Futbol Kulübü | 5 |
| 10 | Yavuz Koç | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 5 |
| 17 | Ali Gündoğdu | Ağrı 1970 Spor Kulübü | 4 |
| 17 | Berkay Ekici | Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü | 4 |
| 17 | Emrullah Sayar | Diyarbekir Spor A.Ş. | 4 |
| 17 | Halit Çokyaşar | Diyarbekir Spor A.Ş. | 4 |
3. Lig 2. Grup gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Emre Gemici | Balıkesirspor | 16 |
| 2 | Atakan Akbulut | Ayvalıkgücü Belediyespor | 10 |
| 3 | Güney Tutcuoğlu | Etimesgut Spor Kulübü | 9 |
| 4 | Berhan Deniz | Söke 1970 Spor Kulübü | 8 |
| 4 | Şükrü Kaan Kılıçaslan | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. | 8 |
| 6 | Hasan Kaya | Eskişehirspor Kulübü | 7 |
| 7 | Ali Sinan Gayla | Balıkesirspor | 6 |
| 7 | Atalay Yıldırım | Eskişehirspor Kulübü | 6 |
| 7 | Fatih Deniz | Bigaspor | 6 |
| 7 | Kerem Baykuş | Eskişehirspor Kulübü | 6 |
| 7 | Mehmet Küçükdurmuş | Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. | 6 |
| 7 | Tolga Cevher | Kepez Spor Futbol A.Ş. | 6 |
| 13 | Beykan Şimşek | Eskişehirspor Kulübü | 5 |
| 13 | Burak Özdemir | Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. | 5 |
| 15 | Akın Akman | Balıkesirspor | 4 |
| 15 | Mehmet Onur Yıldız | Altay | 4 |
| 15 | Mustafa Çalışkan | Gaziemir G.O.G. Spor Yat. A.Ş. | 4 |
| 15 | Orhan Olpak | Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü | 4 |
| 15 | Yasin Ozan | Etimesgut Spor Kulübü | 4 |
| 20 | Ahmet Memiş | Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. | 3 |
Veri: tribunplan.com · Güncelleme: 20 Kasım 2026